Top 100: Die Konzentration im Versandhandel nimmt zu
16.08.2002 Vor einem Jahr prognostizierte der "Versandhausberater" weitere Konzentration im deutschen Versandhandel. Bis in die letzten Monate hinein hat sich diese Tendenz erhalten. Die Großen wachsen oder stabilisieren ihre Umsätze durch Zukäufe. Beim aktuellen Ranking der größten Versandhandelsunternehmen hat sich auf den vorderen Rängen wenig geändert.
Rang | Unternehmen | Umsatz (in Mio. EUR) |
1. | Quelle | 3.533,0 |
2. | Otto | 3.319,0 |
3. | Neckermann | 1.499,0 |
4. | Klingel | 850,0 |
5. | Baur | 814,0 |
6. | bon prix | 721,4 |
7. | Heine | 714,0 |
8. | Conrad Electronic | 665,0 |
9. | Weltbild Verlag | 590,0 |
10. | SSI Schäfer Shop (Gruppe weltweit) | 513,0 |
11. | Bader | 511,3 |
12. | Schwab* | 500,0 |
13. | Corporate Express | 500,0 |
14. | Witt | 495,9 |
15. | Bertelsmann Der Club | 480,0 |
16. | Vorwerk Deutschland Stiftung | 402,0 |
17. | Printus | 400,0 |
18. | Kaiser + Kraft Europa | 383,3 |
19. | Westfalia | 383,0 |
20. | Viking Direkt | 360,0 |
21. | Friedrich Wenz | 357,9 |
22. | WEKA | 315,8 |
23. | Sport-Scheck | 315,0 |
24. | Home Shopping Europe | 275,6 |
25. | Tchibo | 246,0 |
26. | Schneider | 240,0 |
27. | QVC | 220,0 |
28. | Yves Rocher | 219,8 |
29. | Walz | 213,0 |
30. | Hach AG | 203,9 |
31. | Peter Hahn | 202,0 |
32. | Verlag Das Beste | 200,7 |
33. | Ern-Gruppe | 200,0 |
34. | Avon Cosmetics | 200,0 |
35. | Atelier Goldner Schnitt (Ist/Gruppe) | 189,2 |
36. | Henry Schein | 170,0 |
37. | Walbusch | 164,6 |
38. | Alba Moda | 162,0 |
39. | Teppich-Kibek | 155,0 |
40. | Eduard Kettner | 153,4 |
41. | Bechtle Direkt | 153,0 |
42. | transtec AG | 150,1 |
43. | Haufe Verlag | 128,0 |
44. | Göde | 122,7 |
45. | Verlag C.H. Beck | 122,7 |
46. | Carl Stahl (Gruppe, weltweit) | 116,6 |
47. | Mercatura | 116,0 |
48. | VNR Verlag | 113,0 |
49. | Mode & Preis | 112,0 |
50. | HAWESKO | 107,0 |
51. | Madeleine (inkl. Schweiz, Österreich, Frankreich) | 97,0 |
52. | Erwin Müller | 95,4 |
53. | Pro Idee | 92,0 |
54. | Topdeq Gruppe | 82,9 |
55. | Happy Size-Company | 81,1 |
56. | Elégance | 80,0 |
57. | Egmont HORIZONT Verlag | 78,8 |
58. | Hein Gericke | 78,3 |
59. | Oppermann Versand | 78,3 |
60. | 3 Pagen | 76,8 |
61. | GARPA Garten & Park | 75,0 |
62. | Polo-Expressversand | 71,1 |
63. | Eddie Bauer | 69,1 |
64. | Globetrotter | 69,0 |
65. | Ahrens + Sieberz | 62,6 |
66. | Beate Uhse | 62,6 |
67. | Meister Verlag | 62,1 |
68. | Brockhaus Enzyklopädisches Wissen | 61,6 |
69. | Wiley-VCH-Verlag | 60,0 |
70. | Ulla Popken | 60,0 |
71. | Brigitte Geschenke | 59,4 |
72. | Wever | 58,8 |
73. | ratioform Verpackungsmittel | 57,0 |
74. | DATA Becker | 54,9 |
75. | gaerner | 54,0 |
76. | Zweitausendeins | 51,1 |
77. | Dynatex | 51,0 |
78. | Schmidt Lebkuchen | 49,0 |
79. | Hermann Luchterhand Verlag | 48,6 |
80. | Lista | 47,0 |
81. | Orion Versand GmbH & Co. KG | 46,0 |
82. | Junghans Wollversand | 44,2 |
83. | Hess Naturtextilien | 44,0 |
84. | Manufactum Hoof & Partner KG | 42,3 |
85. | Softline | 39,6 |
86. | Wehrfritz | 39,0 |
87. | Rainbow | 39,0 |
88. | Fritz Berger | 38,6 |
89. | Tien Versand GmbH | 37,9 |
90. | Primus Avitos AG | 35,8 |
91. | Musik Produktiv | 35,8 |
92. | Jako-o | 34,0 |
93. | CJD clinic + job-dress | 33,5 |
94. | Uncle Sam | 33,5 |
95. | PEARL Agency | 33,0 |
96. | Kroschke sign-international GmbH | 32,7 |
97. | Reichelt Elektronik | 32,4 |
98. | Borek | 31,0 |
99. | Verlag Dr. Otto Schmidt KG | 31,0 |
100. | Grüne Erde | 29,0 |
1. | Otto (Gruppe weltweit) | 22,805 Mrd. |
2. | KarstadtQuelle (Gruppe) | 16,067 Mrd. |
3. | Klingel (Gruppe weltweit, inkl. Wenz) | 1,15 Mrd. |
4. | Weltbild (Gruppe) | 948,4 Mio. |
5. | TAKKT AG | 824,1 Mio. |
6. | Conrad Electronic | 665 Mio. |
7. | Dehner Garten Center | 515 Mio. |
8. | SSI Schäfer Shop (Gruppe weltweit) | 513 Mio. |
9. | Bader | 511,29 Mio. |
10. | Corporate Express | ca. 500 Mio. |
11. | Bertelsmann Der Club | 480 Mio. |
12. | Vorwerk Deutschland Stiftung | 402 Mio. |
13. | Printus | 400 Mio. |
14. | Westfalia | 383 Mio.* |
15. | Viking Direkt | 360 Mio.* |
16. | WEKA | 315,8 Mio. |
17. | Home Shopping Europe | 275,6 Mio. |
18. | HAWESKO | 264 Mio. |
19. | Tchibo | 246 Mio. |
20. | Schneider | 240 Mio. |
21. | QVC | 220 Mio. |
22. | Yves Rocher | 219,764 Mio. |
23. | Hach AG | 203,9 Mio. |
24. | Verlag Das Beste | 200,72 Mio. |
25. | Ern-Gruppe | 200 Mio.* |
26. | Avon Cosmetics | 200 Mio.* |
27. | Henry Schein | 170 Mio.* |
28. | Walbusch | 164,6 Mio. |
29. | Teppich-Kibek | 155 Mio. |
30. | Eduard Kettner | ca. 153,39 Mio. |
31. | Bechtle Direkt | 153 Mio. (Versand) |
32. | transtec AG | 150,1 Mio. |
33. | Haufe Verlag | 128 Mio. |
34. | Göde | 122,71 Mio. |
35. | Verlag C.H. Beck | 122,71 Mio. |
36. | Carl Stahl (Gruppe, weltweit) | 116,57 Mio. |
37. | VNR Verlag | 113 Mio |
38. | Erwin Müller | 95,4 Mio. |
39. | Pro Idee | 92,03 Mio. |
40. | Egmont HORIZONT Verlag | 78,84 Mio. |
41. | Hein Gericke | 78,336 Mio. |
42. | GARPA Garten & Park | 75 Mio. |
43. | Polo-Expressversand | 71,074 Mio. |
44. | Globetrotter | 69 Mio. |
45. | Ahrens + Sieberz | 62,6 Mio. |
46. | Beate Uhse | 62,6 Mio. (Versand) |
47. | Meister Verlag | 62,1 Mio. |
48. | Brockhaus Enzyklopädisches Wissen | 61,56 Mio. |
49. | Wiley-VCH-Verlag | 60,03 Mio. |
50. | Ulla Popken | 60 Mio. |
51. | Brigitte Geschenke | 59,4 Mio. |
52. | Wever | 58,8 Mio. |
53. | ratioform Verpackungsmittel | 57 Mio. |
54. | DATA Becker | 54,91 Mio. |
55. | Zweitausendeins | 51,13 Mio. |
56. | Dynatex | 51 Mio. |
57. | Schmidt Lebkuchen | 49 Mio.* |
58. | Hermann Luchterhand Verlag | 48,57 Mio. |
59. | Lista | 47,04 Mio. |
60. | Orion Versand GmbH & Co. KG | 46 Mio. (ohne Läden) |
61. | Junghans Wollversand | 44,2 Mio. |
62. | Manufactum Hoof & Partner KG | 42,29 Mio. |
63. | Softline | 39,633 Mio. |
64. | Wehrfritz | 39 Mio.* |
65. | Fritz Berger | 38,575 Mio. |
66. | Tien Versand GmbH | 37,89 Mio. |
67. | Primus Avitos AG | 35,8 Mio.* |
68. | Musik Produktiv | 35,79 Mio. |
69. | Jako-o | 34 Mio. |
70. | CJD clinic + job-dress | 33,5 Mio.* |
71. | Uncle Sam | 33,5 Mio.* |
72. | PEARL Agency | 33 Mio. (Gruppe 56 Mio.) |
73. | Kroschke sign-international GmbH | 32,72 Mio. |
74. | Reichelt Elektronik | 32,4 Mio. EUR |
75. | Borek | 31 Mio.* |
76. | Verlag Dr. Otto Schmidt KG | 30,98 Mio. |
77. | Grüne Erde | 29 Mio. |
Abonnieren Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter!