HR Diagnostics - Diagnose-Tools für die Optimierung der Mitarbeitendenfähigkeiten
29.09.2026
| Art der Veranstaltung: | Webinar |
|---|---|
| Ort: | Online |
| Datum: | 29.09.2026 |
| Uhrzeit: | 09:00 - 12:30 |
| Veranstalter: | HRnetworx |
| Teilnahmeoptionen: | Online Live Teilnahme |
| Zielgruppe: | C-Level, Fachexperten, Branchenöffentlichkeit, Arbeitnehmer, Auszubildende, Endverbraucher |
| URL: | https://www.hrnetworx.com/events/29-09-26-hr-diagnostics |
| E-Mail: | Ivana.Mangold@business-leads.net |
| Telefon: | 040604299416 |
| Eintritt/Gebühr: | kostenfrei |
| Voranmeldung erwünscht: | ja |
Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Online-Fachkonferenz teilzunehmen, in der Expert:innen zeigen, wie Diagnostik-gestützte HR-Strategien Organisationen dabei unterstützen, Qualifizierung, Talententwicklung und Arbeitsgestaltung nachhaltig zu verbessern.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Melden Sie sich gleich an und sichern Sie sich Ihren Platz.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen eine Arbeitswelt zu gestalten, in der Weiterentwicklung, Diagnostik und nachhaltige Personalentwicklung Hand in Hand gehen.
Ihr HRnetworx
| Software Architecture Camp – Foundation Flexible | September - Oktober 2026 Online | Online | 14.09.2026 bis 09.10.2026 | |
| API Conference NYC2026 | Online | 28.09.2026 bis 02.10.2026 | |
| DevOpsCon NYC 2026 | Online | 28.09.2026 bis 02.10.2026 | |
| MLCon NYC 2026 | Online | 28.09.2026 bis 02.10.2026 | |
| Internationale JavaScript Conference NYC | Online | 28.09.2026 bis 02.10.2026 | |
| Bits & Pretzels 2026 | Online | 29.09.2026 bis 01.10.2026 |

