Subranking 2023: E-Commerce
Das Subranking E-Commerce listen die größten Anbieter für diesen Anwendungsbereich nach dem Umsatzanteil, den das Unternehmen in diesem Spezialgebiet erwirtschaftet. Für das Subranking ist qualifiziert, wer wenigstens 30 Prozent seines Umsatzes im Bereich "E-Commerce" erzielt.
Digitale Transformation und Strategie
Digitale Werbung und Kommunikation
Plattformen
E-Commerce
| Platz | Firma | Teil-Umsatz (Mio. Euro) | Anteil Rankingumsatz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Plan.Net Germany | 84,633 | 40 % |
|
|
2
|
|
Valtech GmbH | 69,385 | 65 % |
|
|
| 3 |
|
Reply - Digital Experience | 68,803 | 35 % |
|
|
| 4 |
|
valantic GmbH | 54,713 | 45 % |
|
|
| 5 |
|
team neusta GmbH | 49,119 | 38 % |
|
|
6
*
|
diva-e | 47,390 | 50 % |
|
||
7
|
|
dotSource GmbH | 37,017 | 100 % |
|
|
| 8 |
|
Wiethe Content GmbH | 27,254 | 100 % |
|
|
| 9 * |
|
DEPT® | 22,687 | 39 % |
|
|
| 10 |
|
Mindcurv Group | 22,542 | 40 % |
|
|
| 11 |
|
GROW Digital Group | 21,661 | 54 % |
|
|
| 12 | neuland Büro für Informatik GmbH | 16,759 | 75 % |
|
||
| 13 | nexum AG | 12,020 | 50 % |
|
||
| 14 | Astound Commerce GmbH | 10,710 | 50 % |
|
||
| 15 | Y1 Digital AG | 9,136 | 80 % |
|
||
| 16 |
|
Striped Giraffe Innovation & Strategy GmbH | 8,664 | 57 % |
|
|
| 17 |
|
mediawave commerce GmbH | 7,934 | 100 % |
|
|
18
|
|
best it AG | 7,139 | 80 % |
|
|
| 19 | Unic GmbH | 7,080 | 65 % |
|
||
| 20 | Smart Commerce SE | 6,337 | 95 % |
|
||
| 21 | brandung GmbH | 6,144 | 40 % |
|
||
| 22 | DigitalNativeAlliance | 5,765 | 46 % |
|
||
| 23 |
|
synaigy GmbH | 3,431 | 65 % |
|
|
| 24 * |
|
andcompany GmbH | 3,269 | 39 % |
|
|
25
|
Blackbit digital Commerce | 2,713 | 70 % |
|
||
26
|
kuehlhaus AG Internetagentur | 2,710 | 35 % |
|
||
| 27 | pixolith GmbH & Co KG | 2,260 | 100 % |
|
||
| 28 | dc AG | 2,175 | 49 % |
|
||
| 29 | anyMOTION GmbH | 1,900 | 40 % |
|
||
| 30 |
|
Flagbit - digital success // tailor-made | 1,830 | 60 % |
|
|
| 31 |
|
arboro GmbH | 1,817 | 79 % |
|
|
| 32 | onacy GmbH | 1,766 | 70 % |
|
||
| 33 | Arrabiata Solutions GmbH | 1,758 | 40 % |
|
||
| 34 | TEAM ccAA GmbH | 1,710 | 60 % |
|
||
| 35 | CosmoShop GmbH | 1,600 | 100 % |
|
||
36
|
LightsOn GmbH | 1,536 | 50 % |
|
||
| 37 | von Affenfels GmbH | 1,535 | 30 % |
|
||
| 38 |
|
codeblick GmbH | 1,253 | 75 % |
|
|
| 39 | Conlabz GmbH | 1,085 | 70 % |
|
||
| 40 | Webneo GmbH Internetagentur für Online Marketing | 0,900 | 40 % |
|
||
| 41 | e3n GmbH & Co. KG | 0,851 | 70 % |
|
||
| 42 | Netzbewegung GmbH | 0,826 | 39 % |
|
||
| 43 | HQ GmbH | 0,690 | 70 % |
|
||
| 44 | rrooaarr interactive solutions | 0,675 | 45 % |
|
||
| 45 | Web Wikinger GmbH | 0,641 | 80 % |
|
||
46
|
ABRIO GmbH | 0,493 | 69 % |
|
||
| 47 | kreativkarussell GmbH | 0,400 | 32 % |
|
||
| 48 | ditegra | 0,341 | 59 % |
|
||
| 49 | Esono AG | 0,295 | 30 % |
|
||
| 50 | MXP GmbH | 0,285 | 30 % |
|
||
51
|
|
webimpact GmbH | 0,277 | 35 % |
|
|
| 52 | onetop GmbH | 0,144 | 35 % |
|
||

