Service-Ranking: Deutsche B2B-Shops unter der Lupe
26.10.2012 In der letzten Ausgabe hatten wir analysiert, welchen Eindruck die Call-Center-Agents der B2C-Versender am Telefon auf ihre potenziellen Neukunden machen. Heute lesen Sie, wie es um die Service-Qualität der deutschen B2B-Händler bestellt ist.
Deutsche B2B-Versender bieten in der Regel einen professionellen Kunden-Service. Zu diesem Ergebnis kommt eine Marktanalyse, die der Versandhausberater zusammen mit der auf Qualitätsmonitoring spezialisierten AC Süppmayer GmbH durchgeführt hat. Wie auch bei unserem B2C-Ranking (siehe Ausgabe 42/2012) basieren die Daten auf Anrufen, die Testpersonen im September durchgeführt haben.
Jeweils werktags (außer Freitag) haben die Tester zwischen 9 und 14 Uhr bei insgesamt 60 B2B-Versendern angerufen, um über den Kunden-Service wahlweise Print-Kataloge, Broschüren oder Infomaterial anzufordern. Bei jedem Gespräch wurde überprüft, welche der insgesamt neun Service-Kriterien die jeweiligen Call-Center-Agents erfüllen konnten (siehe Tabelle). Zum Vergleich:
Bei unserem B2C-Ranking hatten wir zehn Kriterien gewichtet. Bei der B2B-Studie wurde nicht bewertet, ob Call-Center-Agents die Geburtsdaten der Anrufer erfassen. Schließlich werden Geburtsdaten im B2C-Geschäft erhoben, um Kunden zu ihrem Geburtstag beispielsweise ein Sonderangebot per Mail zu unterbreiten. Solche Trigger-Mails spielen im B2B-Geschäft normalerweise keine Rolle.
Viele Investitionen werden hier schließlich lange vorbereitet, für Impulskäufe fehlt den Versendern dazu oft das passende Angebot. Auf einer Skala von null Prozent (miserabler Kunden-Service) bis 100 Prozent (vorbildlicher Service) erreichen B2B-Händler im Schnitt einen Wert von 70 Prozent, was zunächst einmal ein guter Wert ist.
| Qualitätskriterium | Wie oft erfüllt? |
|---|---|
| Wurde der Firmenname genannte? | 95 Prozent |
| Hat der Agent seinen Namen gennante? | 97 Prozent |
| Wurde die Telefonnummer abgefragt? | 37 Prozent |
| Wurde die E-Mail-Adresse abgefragt? | 10 Prozent |
| Schreibweise des Namens überprüft? | 63 Prozent |
| Schreibweise der Adresse überprüft? | 18 Prozent |
| Hat sich der Agent bedankt? | 67 Prozent |
| Hat sich der Agent freundlich verabschiedet? | 70 Prozent |
| Hat der Agent insgesamt freunlich gewirkt? | 98 Prozent |
Kunden ärgert es aber schnell, wenn ihr Name auf Adressaufklebern oder in Mailings falsch geschrieben wird. Im B2B-Umfeld stellen Kunden erst recht hohe Ansprüche an den Kunden-Service, so dass Versender künftig Schreibweisen bei nicht eindeutigen Bezeichnungen immer überprüfen sollten.
Potenzial der Kundenkontakte wird nicht voll ausgeschöpft
Potenzial wird auch beim E-Mail-Marketing verschenkt. Nur bei jedem zehnten Anruf haben Call-Center-Agents die E-Mail-Adresse des Interessenten erfasst. Zwar gilt auch im B2B-Handel das Gebot der Datensparsamkeit, so dass eine E-Mail-Adresse bei einer Kataloganforderung nicht einfach abgefragt werden darf.
Die Versender verpassen aber auch hier die Chance, am Telefon auf ihre Newsletter hinzuweisen und eine Einwilligung für Werbe-Mails einzuholen.
Hinweis: Generell gilt auch bei unserem B2B-Ranking, dass die Ergebnisse auf Momentaufnahmen einzelner Test-Gespräche basieren. Rückschlüsse auf das generelle Service-Level eines Versenders lassen die Test-Ergebnisse damit auch im B2B-Umfeld nicht zu.
| Versender/Marke | Wert in Prozent |
|---|---|
| Hotelwäsche Erwin Müller GmbH & Co. KG | 100 |
| Rajapack GmbH | 100 |
| Schneider Versand GmbH | 100 |
| Zill Ladenausstattung | 100 |
| BACKWINKEL SCHULUNGSMEDIEN GmbH | 89 |
| Basler Haar-Kosmetik GmbH & Co. KG | 89 |
| BATANIA DIRECT GmbH | 89 |
| Bettmer GmbH & Co.KG | 89 |
| CAIRO AG | 89 |
| Cent Direktvertriebs GmbH | 89 |
| engelbert strauss GmbH & Co. | 89 |
| HERMANN Fachversand GmbH | 89 |
| Jungheinrich Katalog GmbH & Co. KG | 89 |
| KOX GmbH | 89 |
| Neuland GmbH & Co. KG | 89 |
| Pythagoras Marketing GmbH | 89 |
| RAAB - Verlag & Versandhandel GmbH | 89 |
| reichelt elektronik GmbH & Co. KG | 89 |
| REIFF Technische Produkte GmbH | 89 |
| Staples Deutschland GmbH & Co. KG - Staples Direct | 89 |
| Topdeq GmbH | 89 |
| Wehrfritz GmbH | 89 |
| B+B Direktversand Lern-Spiel-Sport GmbH | 78 |
| BÄR Büro- und Betriebseinrichtung GmbH & Co. KG | 78 |
| büroplus Bürobedarf GmbH | 78 |
| Hans Soldan GmbH | 78 |
| Kroschke sign-international GmbH | 78 |
| Office Depot Deutschland GmbH - Viking Direkt | 78 |
| OTTO Office GmbH & Co. KG | 78 |
| Printus Fachvertrieb für Bürobedarf GmbH | 78 |
| tempus. GmbH | 78 |
| wolk Gruppe AG ® - wolk direkt | 78 |
| Bechtle direct GmbH | 67 |
| Berthold Klein GmbH | 67 |
| Bindesysteme Schönherr GmbH | 67 |
| cjd profashion GmbH - DK Berufsmode | 67 |
| ELV Elektronik AG | 67 |
| Esmeyer GmbH & Co. KG | 67 |
| HANEU Katalog GmbH | 67 |
| Kaiser + Kraft GmbH | 67 |
| Lensspirit GmbH | 67 |
| Luchs GmbH | 67 |
| Pressel Versand GmbH | 67 |
| Rudolf Spiegel GmbH | 67 |
| Sport-Thieme GmbH | 67 |
| VKF Renzel GmbH | 67 |
| BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH | 56 |
| Henry Schein Medical GmbH | 56 |
| Müller & Weygandt GmbH - M+W Dental | 56 |
| Golf Toys GmbH & Co. KG | 33 |
| KRIEG GmbH & Co. KG | 33 |
Abonnieren Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter!

