Subranking 2010: Marketing
Das Subranking Marketing listen die größten Anbieter für diesen Anwendungsbereich nach dem Umsatzanteil, den das Unternehmen in diesem Spezialgebiet erwirtschaftet. Für das Subranking ist qualifiziert, wer wenigstens 30 Prozent seines Umsatzes im Bereich "Marketing" erzielt.
Die Subrankings
Die Subrankings listen Agenturen, die mehr als 30% ihrer Umsätze im jeweiligen Spezialgebiet erzielen.
| Platz | Firma | Teil-Umsatz (Mio. Euro) | Anteil Rankingumsatz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Pixelpark AG | 20,143 | 60 % |
|
|
| 2 |
|
Syzygy AG | 11,300 | 50 % |
|
|
| 3 |
|
Euroweb Internet GmbH | 8,714 | 40 % |
|
|
| 4 | Bassier, Bergmann & Kindler | 7,200 | 40 % |
|
||
| 5 |
|
SinnerSchrader Aktiengesellschaft | 6,434 | 30 % |
|
|
| 6 |
|
denkwerk | 3,143 | 30 % |
|
|
| 7 |
|
NETEYE | 3,081 | 70 % |
|
|
| 8 | deepblue networks | 3,072 | 30 % |
|
||
| 9 | mediaman Gesellschaft für Kommunikation mbH | 2,960 | 90 % |
|
||
| 10 * | Virtual Identity AG | 2,763 | 40 % |
|
||
| 11 * | new i-d media AG | 2,682 | 35 % |
|
||
| 12 | Aperto AG | 2,511 | 30 % |
|
||
| 13 | PSM&W Kommunikation GmbH | 2,295 | 85 % |
|
||
| 14 | New Identity AG | 2,185 | 40 % |
|
||
| 15 |
|
cyperfection | 2,117 | 73 % |
|
|
| 16 |
|
Das Büro am Draht GmbH | 2,096 | 70 % |
|
|
| 17 | zweimaleins werbeagentur gmbh | 1,932 | 77 % |
|
||
| 18 |
|
GSW Europe GmbH | 1,925 | 35 % |
|
|
| 19 |
|
interactive tools gmbh | 1,629 | 60 % |
|
|
| 20 | anyMOTION GRAPHICS GmbH | 1,582 | 70 % |
|
||
| 21 | artundweise GmbH | 1,298 | 35 % |
|
||
| 22 |
|
rms. relationship marketing solutions | 1,260 | 90 % |
|
|
| 23 | wob digital GmbH | 1,198 | 65 % |
|
||
| 24 | triplesense GmbH | 1,166 | 44 % |
|
||
| 25 |
|
Antwerpes AG | 1,094 | 40 % |
|
|
| 26 |
|
milch & zucker - the marketing & software company AG | 1,084 | 30 % |
|
|
| 27 |
|
AOE media GmbH | 1,064 | 40 % |
|
|
| 28 | mellowmessage | 1,056 | 50 % |
|
||
| 29 | OEVERMANN Networks GmbH | 1,021 | 35 % |
|
||
| 30 | H2OMEDIA AG | 0,949 | 33 % |
|
||
| 31 |
|
com2 computer communication GmbH | 0,930 | 60 % |
|
|
| 32 | gosub communications | 0,885 | 80 % |
|
||
| 33 | Phase 4 Communications GmbH | 0,846 | 50 % |
|
||
| 34 | Dievision Agentur für Kommunikation GmbH | 0,839 | 35 % |
|
||
| 35 | Cybay New Media GmbH | 0,805 | 35 % |
|
||
| 36 | ARTUS Digitale Kommunikation | 0,765 | 80 % |
|
||
| 37 | Publicare Marketing Communications GmbH | 0,730 | 50 % |
|
||
| 38 | kuehlhaus AG | 0,725 | 48 % |
|
||
| 39 | Electronic Minds | 0,693 | 30 % |
|
||
| 40 | w3design. Agentur für digitale Strategien | 0,660 | 40 % |
|
||
| 41 |
|
Digital District | 0,644 | 40 % |
|
|
| 42 | BippesBrandão GmbH | 0,618 | 60 % |
|
||
| 43 |
|
kernpunkt GmbH | 0,615 | 30 % |
|
|
| 44 |
|
coma AG | 0,614 | 40 % |
|
|
| 45 | Netzbewegung GmbH | 0,606 | 30 % |
|
||
| 46 | FORCE Communications & Media GmbH | 0,600 | 50 % |
|
||
| 47 | xmachina GmbH | 0,595 | 30 % |
|
||
| 48 |
|
DI UNTERNEHMER | 0,572 | 40 % |
|
|
| 49 |
|
straight. gmbh | 0,566 | 40 % |
|
|
| 50 | Satzmedia GmbH | 0,564 | 40 % |
|
||
| 51 | Columbus Interactive GmbH | 0,538 | 66 % |
|
||
| 52 | SHORT CUTS design & kommunikation | 0,513 | 41 % |
|
||
| 53 | 3c Creative Communication Concepts | 0,485 | 51 % |
|
||
| 54 | [di] digitale informationssysteme gmbh | 0,436 | 30 % |
|
||
| 55 |
|
viazenetti GmbH | 0,413 | 50 % |
|
|
| 56 | DER PUNKT GmbH | 0,372 | 40 % |
|
||
| 57 | + sinngemaess | 0,352 | 40 % |
|
||
| 58 | imc marketing & consult gmbh | 0,328 | 60 % |
|
||
| 59 | LOUIS INTERNET | 0,317 | 34 % |
|
||
| 60 | TriPuls Media Innovations GmbH | 0,312 | 55 % |
|
||
| 61 |
|
Brainson New Media GmbH | 0,290 | 66 % |
|
|
| 62 | YUM | 0,277 | 50 % |
|
||
| 63 | Moccu | 0,251 | 30 % |
|
||
| 64 | Image Transfer GmbH | 0,227 | 30 % |
|
||
| 65 | websedit AG | 0,217 | 46 % |
|
||
| 66 | Studio 9 GmbH | 0,188 | 31 % |
|
||
| 67 | PROFORMA | 0,170 | 53 % |
|
||
| 68 |
|
INCOWEB GmbH | 0,156 | 30 % |
|
|
| 69 |
|
PANORAMA3000 | 0,150 | 30 % |
|
|
| 70 | Zellwerk GmbH & Co. KG | 0,143 | 40 % |
|
||
| 71 |
|
daspferd. Agentur für Kommunikation GmbH | 0,141 | 35 % |
|
|
| 72 | now interactive GmbH & Co. KG | 0,121 | 39 % |
|
||
| 73 | WebMen Internet GmbH | 0,115 | 40 % |
|
||

