Subranking 2010: eCommerce
Das Subranking eCommerce listen die größten Anbieter für diesen Anwendungsbereich nach dem Umsatzanteil, den das Unternehmen in diesem Spezialgebiet erwirtschaftet. Für das Subranking ist qualifiziert, wer wenigstens 30 Prozent seines Umsatzes im Bereich "eCommerce" erzielt.
Die Subrankings
Die Subrankings listen Agenturen, die mehr als 30% ihrer Umsätze im jeweiligen Spezialgebiet erzielen.
| Platz | Firma | Teil-Umsatz (Mio. Euro) | Anteil Rankingumsatz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Systems Multimedia Solutions | 28,337 | 35 % |
|
||
| 2 | dmc digital media center GmbH | 17,060 | 90 % |
|
||
| 3 |
|
hmmh multimediahaus AG | 13,594 | 100 % |
|
|
| 4 |
|
SinnerSchrader Aktiengesellschaft | 10,724 | 50 % |
|
|
| 5 | Neue Digitale / Razorfish | 9,501 | 65 % |
|
||
| 6 |
|
denkwerk | 6,285 | 60 % |
|
|
| 7 |
|
Wiethe Interaktiv GmbH & Co. KG | 4,200 | 70 % |
|
|
| 8 * | Namics (Deutschland) GmbH | 3,777 | 52 % |
|
||
| 9 | mediaworx berlin AG | 3,775 | 50 % |
|
||
| 10 * |
|
nexum AG | 3,317 | 45 % |
|
|
| 11 | neuland bremen GmbH | 3,265 | 100 % |
|
||
| 12 | deepblue networks | 3,072 | 30 % |
|
||
| 13 | Netpioneer GmbH | 2,676 | 30 % |
|
||
| 14 | TWT Interactive GmbH | 1,712 | 31 % |
|
||
| 15 * |
|
ARITHNEA | 1,583 | 49 % |
|
|
| 16 | SEITENBAU GmbH | 1,571 | 40 % |
|
||
| 17 | LBi Germany AG | 1,549 | 30 % |
|
||
| 18 |
|
communicode GmbH & Co. KG | 1,470 | 70 % |
|
|
| 19 |
|
Kolle Rebbe GmbH | 1,466 | 33 % |
|
|
| 20 |
|
KMF Werbung GmbH | 1,395 | 31 % |
|
|
| 21 |
|
dotSource GmbH | 1,323 | 100 % |
|
|
| 22 | KRANKIKOM GmbH | 1,312 | 32 % |
|
||
| 23 | unitb consulting GmbH | 1,240 | 40 % |
|
||
| 24 | AGETO Service GmbH | 1,164 | 41 % |
|
||
| 25 | netz98 new media GmbH | 1,125 | 50 % |
|
||
| 26 | Visions new media GmbH | 1,120 | 100 % |
|
||
| 27 | Marit AG | 0,991 | 70 % |
|
||
| 28 | H2OMEDIA AG | 0,978 | 34 % |
|
||
| 29 | d-SIRE GmbH & Co. KG | 0,973 | 35 % |
|
||
| 30 | SinkaCom | 0,845 | 65 % |
|
||
| 31 | w3design. Agentur für digitale Strategien | 0,825 | 50 % |
|
||
| 32 | unitb technology GmbH | 0,815 | 50 % |
|
||
| 33 | Successnet | 0,815 | 33 % |
|
||
| 34 | Cybay New Media GmbH | 0,690 | 30 % |
|
||
| 35 | edicos Group | 0,607 | 30 % |
|
||
| 36 | innochange GmbH | 0,596 | 100 % |
|
||
| 37 |
|
DI UNTERNEHMER | 0,572 | 40 % |
|
|
| 38 |
|
artnology | 0,568 | 40 % |
|
|
| 39 | wohlgemuth & team gmbh | 0,566 | 70 % |
|
||
| 40 | atlantis media GmbH | 0,534 | 63 % |
|
||
| 41 | comspace GmbH & Co. KG | 0,529 | 30 % |
|
||
| 42 | EDORAS GmbH & Co.KG | 0,510 | 30 % |
|
||
| 43 | Von Affenfels | 0,500 | 30 % |
|
||
| 44 | SHORT CUTS design & kommunikation | 0,438 | 35 % |
|
||
| 45 | [di] digitale informationssysteme gmbh | 0,436 | 30 % |
|
||
| 46 | Votum media | 0,427 | 70 % |
|
||
| 47 | Wirth & Horn Informationssysteme GmbH | 0,398 | 53 % |
|
||
| 48 * | VisionConnect GmbH | 0,361 | 35 % |
|
||
| 49 | ars navigandi | 0,351 | 40 % | |||
| 50 | Sitewards GmbH | 0,336 | 70 % |
|
||
| 51 | Open New Media GmbH | 0,326 | 40 % |
|
||
| 52 | mediawave internet solutions GmbH | 0,311 | 59 % |
|
||
| 53 | convivo GmbH | 0,284 | 30 % |
|
||
| 54 | aplido GmbH (dw2000.de) | 0,281 | 75 % |
|
||
| 55 |
|
INCOWEB GmbH | 0,260 | 50 % |
|
|
| 56 | Internet Marketing Services GmbH | 0,223 | 48 % |
|
||
| 57 | imc marketing & consult gmbh | 0,219 | 40 % |
|
||
| 58 | Studio 9 GmbH | 0,188 | 31 % |
|
||
| 59 | RESPONSE GmbH | 0,175 | 70 % |
|
||
| 60 | triple-i new media system design GmbH | 0,174 | 65 % |
|
||
| 61 |
|
comwrap - Agentur für Digitale Medien | 0,154 | 30 % |
|
|
| 62 | kud.am GmbH | 0,147 | 70 % |
|
||
| 63 |
|
Bulletproof Media GmbH | 0,147 | 30 % |
|
|
| 64 | Weber eBusiness Services GmbH | 0,132 | 31 % |
|
||
| 65 | Innovatics | 0,059 | 55 % |
|
||

