Subranking 2009: Marketing
Das Subranking Marketing listen die größten Anbieter für diesen Anwendungsbereich nach dem Umsatzanteil, den das Unternehmen in diesem Spezialgebiet erwirtschaftet. Für das Subranking ist qualifiziert, wer wenigstens 30 Prozent seines Umsatzes im Bereich "Marketing" erzielt.
Die Subrankings
Die Subrankings listen Agenturen, die mehr als 30% ihrer Umsätze im jeweiligen Spezialgebiet erzielen.
| Platz | Firma | Teil-Umsatz (Mio. Euro) | Anteil Rankingumsatz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Pixelpark | 12,443 | 30 % |
|
|
| 2 |
|
Syzygy Deutschland GmbH | 12,200 | 50 % |
|
|
| 3 | Bassier, Bergmann & Kindler | 7,450 | 50 % |
|
||
| 4 | SinnerSchrader Aktiengesellschaft | 6,386 | 30 % |
|
||
| 5 * | mediaman GmbH | 4,867 | 80 % |
|
||
| 6 |
|
denkwerk | 4,581 | 40 % |
|
|
| 7 | Ray Sono AG | 4,446 | 40 % |
|
||
| 8 |
|
M,P,NEWMEDIA, GmbH | 4,312 | 56 % |
|
|
| 9 | I-D Media AG | 4,118 | 47 % |
|
||
| 10 * | GSW Europe GmbH, Digital Unit | 2,700 | 60 % |
|
||
| 11 | Aperto AG | 2,592 | 35 % |
|
||
| 12 | PSM&W | 2,565 | 90 % |
|
||
| 13 | Scholz & Volkmer GmbH | 2,541 | 33 % |
|
||
| 14 * |
|
namics (deutschland) gmbh | 2,505 | 30 % |
|
|
| 15 | Virtual Identity AG | 2,243 | 32 % |
|
||
| 16 |
|
NETEYE | 2,067 | 65 % |
|
|
| 17 | deepblue networks AG | 1,900 | 30 % |
|
||
| 18 * | 21TORR Interactive GmbH | 1,693 | 40 % |
|
||
| 19 |
|
Das Büro am Draht GmbH | 1,687 | 60 % |
|
|
| 20 | Fork Unstable Media GmbH | 1,444 | 35 % |
|
||
| 21 * | interactive tools - agentur für digitale medien | 1,417 | 60 % |
|
||
| 22 |
|
cyperfection | 1,269 | 47 % |
|
|
| 23 | engram-Interwall Gruppe | 1,158 | 30 % |
|
||
| 24 * | Marit AG | 1,114 | 60 % |
|
||
| 25 |
|
KMF Werbung GmbH | 1,085 | 35 % |
|
|
| 26 | H2OMEDIA AG | 1,081 | 30 % |
|
||
| 27 * | Phase 4 Communications GmbH | 1,066 | 63 % |
|
||
| 28 | ecomplexx GmbH | 0,980 | 35 % |
|
||
| 29 * | zeros+ones GmbH | 0,951 | 30 % |
|
||
| 30 |
|
rms. relationship marketing solutions | 0,923 | 71 % |
|
|
| 31 * | Cybay New Media GmbH | 0,897 | 35 % |
|
||
| 32 | w3design. | 0,878 | 48 % |
|
||
| 33 | kuehlhaus AG | 0,851 | 50 % |
|
||
| 34 | triplesense GmbH | 0,840 | 40 % |
|
||
| 35 * | Dievision Agentur für Kommunikation GmbH | 0,839 | 36 % |
|
||
| 36 | ARTUS Digitale Kommunikation GmbH | 0,745 | 80 % |
|
||
| 37 | Electronic Minds | 0,741 | 31 % |
|
||
| 38 | Die Firma - Innovative Kommunikation | 0,720 | 40 % |
|
||
| 39 | Pepperzak Multimedia GmbH | 0,712 | 40 % |
|
||
| 40 | upside relationship marketing GmbH | 0,672 | 40 % |
|
||
| 41 | mellowmessage | 0,657 | 32 % |
|
||
| 42 | coma ag | 0,634 | 40 % |
|
||
| 43 | superReal GmbH | 0,630 | 60 % |
|
||
| 44 | Netzbewegung GmbH | 0,620 | 35 % |
|
||
| 45 * | keen - independent agency | 0,612 | 51 % |
|
||
| 46 |
|
com2 computer communication | 0,580 | 40 % |
|
|
| 47 | wob digital GmbH | 0,576 | 50 % |
|
||
| 48 | communicode GmbH & Co. KG | 0,559 | 37 % |
|
||
| 49 |
|
T+S Text und Satz Verarbeitungs-GmbH | 0,540 | 30 % |
|
|
| 50 |
|
Digital District | 0,483 | 31 % |
|
|
| 51 | BippesBrandão GmbH | 0,460 | 55 % |
|
||
| 52 * | DRIVE GmbH & Co. KG | 0,446 | 40 % |
|
||
| 53 | YUM GmbH | 0,442 | 60 % |
|
||
| 54 | wohlgemuth & team gmbh | 0,428 | 50 % |
|
||
| 55 |
|
[di] Unternehmer | 0,427 | 40 % |
|
|
| 56 | SHORT CUTS GmbH | 0,384 | 32 % |
|
||
| 57 | BERENS BAUER BELOCASSI | 0,364 | 56 % |
|
||
| 58 | Image Transfer GmbH | 0,352 | 32 % |
|
||
| 59 | media access GmbH | 0,351 | 31 % |
|
||
| 60 | kultwerk GmbH | 0,350 | 50 % |
|
||
| 61 * | straight. - Agentur für Markendynamik | 0,308 | 32 % |
|
||
| 62 | MILLEMEDIA | 0,260 | 40 % |
|
||
| 63 | EKAABO GmbH | 0,252 | 60 % |
|
||
| 64 | steidle new media gmbh | 0,242 | 59 % |
|
||
| 65 | Rakete GmbH | 0,220 | 50 % |
|
||
| 66 | klartxt gmbh | 0,210 | 30 % |
|
||
| 67 | Brainson New Media | 0,206 | 62 % |
|
||
| 68 | SimpleThings | 0,202 | 31 % |
|
||
| 69 | TriPuls Media Innovations GmbH | 0,201 | 32 % |
|
||
| 70 |
|
creativ clicks GmbH | 0,189 | 35 % |
|
|
| 71 | D33 InterNet Service GmbH | 0,174 | 30 % |
|
||
| 72 | Interemotion AG | 0,166 | 31 % |
|
||
| 73 | die zeitspringer - Agentur für digitale Markenführung | 0,149 | 35 % |
|
||
| 74 | internetwarriors GmbH | 0,146 | 31 % |
|
||
| 75 * | websedit AG | 0,141 | 38 % |
|
||
| 76 | PANORAMA3000 | 0,137 | 36 % |
|
||
| 77 | zebra Werbeagentur | 0,133 | 50 % |
|
||
| 78 | Zellwerk GmbH & Co. KG | 0,124 | 30 % |
|
||
| 79 | Sitewards GmbH | 0,116 | 34 % |
|
||
| 80 | Steuerung B GmbH | 0,109 | 40 % |
|
||
| 81 | BUTTERF!SCH WERBEAGENTUR GMBH | 0,101 | 31 % |
|
||
| 82 | incoWEB.de | 0,098 | 30 % |
|
||
| 83 | FIGGE+SCHUSTER | 0,063 | 30 % |
|
||

