Subranking 2009: eCommerce
Das Subranking eCommerce listen die größten Anbieter für diesen Anwendungsbereich nach dem Umsatzanteil, den das Unternehmen in diesem Spezialgebiet erwirtschaftet. Für das Subranking ist qualifiziert, wer wenigstens 30 Prozent seines Umsatzes im Bereich "eCommerce" erzielt.
Die Subrankings
Die Subrankings listen Agenturen, die mehr als 30% ihrer Umsätze im jeweiligen Spezialgebiet erzielen.
| Platz | Firma | Teil-Umsatz (Mio. Euro) | Anteil Rankingumsatz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Systems Multimedia Solutions | 26,563 | 35 % |
|
||
| 2 | dmc digital media center GmbH | 16,380 | 90 % |
|
||
| 3 |
|
hmmh multimediahaus AG | 12,747 | 100 % |
|
|
| 4 |
|
Euroweb Internet GmbH | 12,044 | 77 % |
|
|
| 5 | SinnerSchrader Aktiengesellschaft | 9,579 | 45 % |
|
||
| 6 | NEUE DIGITALE / RAZORFISH GmbH | 7,633 | 61 % |
|
||
| 7 |
|
denkwerk | 6,872 | 60 % |
|
|
| 8 | TWT Interactive GmbH | 3,787 | 72 % |
|
||
| 9 |
|
Wiethe Interaktiv GmbH & Co. KG | 3,150 | 70 % |
|
|
| 10 | neuland bremen GmbH | 2,848 | 100 % |
|
||
| 11 | Netpioneer GmbH | 2,520 | 43 % |
|
||
| 12 | NOLTE&LAUTH | 2,385 | 75 % |
|
||
| 13 |
|
nexum AG | 2,381 | 31 % |
|
|
| 14 | deepblue networks AG | 1,900 | 30 % |
|
||
| 15 | ARITHNEA GmbH | 1,820 | 74 % |
|
||
| 16 |
|
milch & zucker - the marketing & software company AG | 1,715 | 40 % |
|
|
| 17 * | LBI Germany AG | 1,454 | 30 % |
|
||
| 18 | Satzmedia | 1,329 | 70 % |
|
||
| 19 | 004 GmbH | 1,203 | 85 % |
|
||
| 20 | NDCom KG | 1,200 | 80 % |
|
||
| 21 | engram-Interwall Gruppe | 1,158 | 30 % |
|
||
| 22 | d-SIRE GmbH & Co. KG | 1,126 | 35 % |
|
||
| 23 | four for business AG | 1,105 | 85 % |
|
||
| 24 | BlueMars - Gesellschaft für digitale Kommunikation mbH | 1,092 | 38 % |
|
||
| 25 | netz98 new media | 1,085 | 50 % |
|
||
| 26 | KRANKIKOM GmbH | 1,011 | 30 % |
|
||
| 27 * |
|
opus 5 interaktive medien gmbh | 1,002 | 38 % |
|
|
| 28 | marke23 GmbH | 0,952 | 50 % |
|
||
| 29 |
|
Das Büro am Draht GmbH | 0,844 | 30 % |
|
|
| 30 | EOS Uptrade GmbH | 0,803 | 55 % |
|
||
| 31 | shoptimax GmbH | 0,770 | 100 % |
|
||
| 32 * | Cybay New Media GmbH | 0,769 | 30 % |
|
||
| 33 | echternacht new media | 0,739 | 85 % |
|
||
| 34 * |
|
unitb technology GmbH | 0,734 | 45 % |
|
|
| 35 | Jarlssen GmbH | 0,720 | 72 % |
|
||
| 36 | Wirth & Horn Informationssysteme GmbH | 0,678 | 77 % |
|
||
| 37 | comspace | 0,669 | 35 % |
|
||
| 38 | Mindbox OHG | 0,659 | 34 % |
|
||
| 39 |
|
dimedis GmbH | 0,650 | 40 % |
|
|
| 40 | triplesense GmbH | 0,630 | 30 % |
|
||
| 41 | communicode GmbH & Co. KG | 0,619 | 41 % |
|
||
| 42 |
|
innochange GmbH | 0,533 | 100 % |
|
|
| 43 | SinkaCom | 0,525 | 50 % |
|
||
| 44 | silversurfer7 GmbH | 0,518 | 45 % |
|
||
| 45 | kuehlhaus AG | 0,511 | 30 % |
|
||
| 46 |
|
artnology | 0,490 | 40 % |
|
|
| 47 |
|
[di] digitale informationssysteme gmbh | 0,480 | 30 % |
|
|
| 48 | atlantis media GmbH | 0,480 | 60 % |
|
||
| 49 | media access GmbH | 0,442 | 39 % |
|
||
| 50 | d.k.d Internet Service GmbH | 0,434 | 30 % |
|
||
| 51 | wohlgemuth & team gmbh | 0,428 | 50 % |
|
||
| 52 |
|
[di] Unternehmer | 0,427 | 40 % |
|
|
| 53 | neveling.net | 0,398 | 40 % |
|
||
| 54 | SHORT CUTS GmbH | 0,396 | 33 % |
|
||
| 55 |
|
INVIAS GmbH & Co. KG | 0,369 | 41 % |
|
|
| 56 | kultwerk GmbH | 0,350 | 50 % |
|
||
| 57 | Hannecke IT-Solutions GmbH | 0,343 | 30 % |
|
||
| 58 | netzkern GmbH | 0,338 | 30 % |
|
||
| 59 | www.kennziffer.com GmbH | 0,338 | 30 % |
|
||
| 60 | superReal GmbH | 0,315 | 30 % |
|
||
| 61 | Open New Media | 0,314 | 40 % |
|
||
| 62 | convivo GmbH | 0,314 | 33 % |
|
||
| 63 * | NETFORMIC GmbH | 0,305 | 35 % |
|
||
| 64 | Billiton Internet Service | 0,264 | 31 % |
|
||
| 65 * | mediawave internet solutions GmbH | 0,256 | 49 % |
|
||
| 66 | TriPuls Media Innovations GmbH | 0,208 | 33 % |
|
||
| 67 | evival Group | 0,195 | 31 % |
|
||
| 68 | TechDivision | 0,180 | 30 % |
|
||
| 69 | Votum media | 0,172 | 34 % |
|
||
| 70 | Interemotion AG | 0,166 | 31 % |
|
||
| 71 | apical art webdesign | 0,165 | 50 % |
|
||
| 72 | aplido GmbH (dw2000.de) | 0,161 | 45 % |
|
||
| 73 | internetwarriors GmbH | 0,160 | 34 % |
|
||
| 74 | Sitewards GmbH | 0,143 | 42 % |
|
||
| 75 | Online Now! Gesellschaft für elektronisches Marketing mbH | 0,141 | 31 % |
|
||
| 76 | Bulletproof Media GmbH | 0,141 | 30 % |
|
||
| 77 | Steuerung B GmbH | 0,136 | 50 % |
|
||
| 78 | Zellwerk GmbH & Co. KG | 0,124 | 30 % |
|
||
| 79 | Digramm Media GmbH | 0,119 | 34 % |
|
||
| 80 | encurio solutions GmbH | 0,114 | 38 % |
|
||
| 81 | incoWEB.de | 0,114 | 35 % |
|
||

